| ชื่อแบรนด์: | SHX |
| เลขรุ่น: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่น: | แบตเตอรี่ LiFeP04 102Ah11 | ทางการแพทย์: | LFP |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.0-3.65V | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 2.5V-3.65V |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: | 3.2V | การชาร์จและคายประจุต่อเนื่อง | 1C/1C |
| การคายประจุต่อเนื่อง: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega, การคายประจุ 1.5C 30 วินาที @ 50% 50C |
| ความจุที่กำหนด: | 102Ah | ความหนาแน่นปริมาตรความจุ | 365Wh/L |
| ความต้านทานภายใน: | <0.27mΩ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
| น้ำหนัก: | 1970g | ความจุที่กำหนด | 102Ah |
| อุณหภูมิในการชาร์จ: | 0~55°C | พลังงานที่กำหนด | 326.4Wh |
| อายุการใช้งานรอบ: | 8000 ครั้ง | ความหนาแน่นพลังงานน้ำหนัก | 165Wh/kg |
| อุณหภูมิในการคายประจุ: | -30~60°C | สถานที่ผลิต | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SHX |
| เลขรุ่น: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่น: | แบตเตอรี่ LiFeP04 102Ah11 | ทางการแพทย์: | LFP |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.0-3.65V | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 2.5V-3.65V |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: | 3.2V | การชาร์จและคายประจุต่อเนื่อง | 1C/1C |
| การคายประจุต่อเนื่อง: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega, การคายประจุ 1.5C 30 วินาที @ 50% 50C |
| ความจุที่กำหนด: | 102Ah | ความหนาแน่นปริมาตรความจุ | 365Wh/L |
| ความต้านทานภายใน: | <0.27mΩ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V |
| น้ำหนัก: | 1970g | ความจุที่กำหนด | 102Ah |
| อุณหภูมิในการชาร์จ: | 0~55°C | พลังงานที่กำหนด | 326.4Wh |
| อายุการใช้งานรอบ: | 8000 ครั้ง | ความหนาแน่นพลังงานน้ำหนัก | 165Wh/kg |
| อุณหภูมิในการคายประจุ: | -30~60°C | สถานที่ผลิต | กวางตุ้ง จีน |