| ชื่อแบรนด์: | SHX |
| เลขรุ่น: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $205,100-207,100 |
หมายเลขรุ่น | พลังสแตนด์บาย | พลังไพรม์ | เครื่องยนต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ผู้ควบคุม | ||||
เควีเอ | กิโลวัตต์ | เควีเอ | กิโลวัตต์ | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | เอสเค-1600-แอล | DSE7320 | ||
การรับประกัน | อายุการใช้งาน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง |
สถานที่กำเนิด | จีน |
กวางตุ้ง | |
ชื่อแบรนด์ | เอสเอชเอ็กซ์ |
หมายเลขรุ่น | SHX-2000 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 400/230V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 2887เอ |
ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
ความถี่ | 50เฮิร์ต |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า 24V DC |
พิมพ์ | เปิดเฟรม |
ประเภทระบบทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
เครื่องยนต์ | เพอร์กิน |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ยี่ห้อเครื่องปั่นไฟ | ลีรอย ซอมเมอร์/สแตมฟอร์ด |
คอนโทรลเลอร์ | สมาร์ทเจน/ทะเลลึก/ฯลฯ |
ความทะเยอทะยาน | องคาพยพและอินเตอร์คูลเลอร์ |
ระบบเชื้อเพลิง | ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ฉนวนกันความร้อน | คลาสเอช |
การป้องกัน | IP23 |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | เอวีอาร์ |
ตารางการค้นหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||
ค้นหาด้วยกำลัง>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1,000KW (750-1250KVA) | 1,000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
ค้นหาด้วยเครื่องยนต์ >> | ||||
สำหรับคัมมินส์ | สำหรับเพอร์กินส์ | อื่น | ||
ค้นหาโดยพิมพ์>> | สำหรับ DEUTZ | สำหรับโลโวล | ||
เปิดประเภท | ประเภทเงียบ | ประเภทรถพ่วง | ||
ชนิดบรรจุภาชนะ | - | |||
หากคุณต้องการปรับแต่งโปรดติดต่อเรา !!! | ||||
| ชื่อแบรนด์: | SHX |
| เลขรุ่น: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $205,100-207,100 |
หมายเลขรุ่น | พลังสแตนด์บาย | พลังไพรม์ | เครื่องยนต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ผู้ควบคุม | ||||
เควีเอ | กิโลวัตต์ | เควีเอ | กิโลวัตต์ | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | เอสเค-1600-แอล | DSE7320 | ||
การรับประกัน | อายุการใช้งาน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง |
สถานที่กำเนิด | จีน |
กวางตุ้ง | |
ชื่อแบรนด์ | เอสเอชเอ็กซ์ |
หมายเลขรุ่น | SHX-2000 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 400/230V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 2887เอ |
ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
ความถี่ | 50เฮิร์ต |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า 24V DC |
พิมพ์ | เปิดเฟรม |
ประเภทระบบทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
เครื่องยนต์ | เพอร์กิน |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ยี่ห้อเครื่องปั่นไฟ | ลีรอย ซอมเมอร์/สแตมฟอร์ด |
คอนโทรลเลอร์ | สมาร์ทเจน/ทะเลลึก/ฯลฯ |
ความทะเยอทะยาน | องคาพยพและอินเตอร์คูลเลอร์ |
ระบบเชื้อเพลิง | ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ฉนวนกันความร้อน | คลาสเอช |
การป้องกัน | IP23 |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | เอวีอาร์ |
ตารางการค้นหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||
ค้นหาด้วยกำลัง>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1,000KW (750-1250KVA) | 1,000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
ค้นหาด้วยเครื่องยนต์ >> | ||||
สำหรับคัมมินส์ | สำหรับเพอร์กินส์ | อื่น | ||
ค้นหาโดยพิมพ์>> | สำหรับ DEUTZ | สำหรับโลโวล | ||
เปิดประเภท | ประเภทเงียบ | ประเภทรถพ่วง | ||
ชนิดบรรจุภาชนะ | - | |||
หากคุณต้องการปรับแต่งโปรดติดต่อเรา !!! | ||||